您當前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 止回閥 / 法蘭升降式止回閥 flange lift check valve H41H/W/Y
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f1 | z-Фd | H | ||
H41H/W/Y-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 90 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 105 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 115 | |||
32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 120 | |||
40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 130 | |||
50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Ф18 | 140 | |||
65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Ф18 | 150 | |||
80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Ф18 | 170 | |||
100 | 350 | 215/220 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Ф18 | 185 | |||
125 | 400 | 245/250 | 210 | 185 | 23-3 | 8-Ф18 | 195 | |||
150 | 480 | 285/285 | 240 | 210 | 23-3 | 8-Ф23 | 225 | |||
200 | 600 | 335/340 | 295 | 265 | 24-3 | 12-Ф23 | 250 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Ф25 | 270 | |||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Ф25 | 300 | |||
H41H/W/Y-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 90 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 105 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 115 | |||
32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 120 | |||
40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 130 | |||
50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 19-3 | 4-Ф18 | 140 | |||
65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 20-3 | 8-Ф18 | 150 | |||
80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Ф18 | 170 | |||
100 | 350 | 230/235 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Ф23 | 185 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Ф25 | 195 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Ф25 | 225 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Ф25 | 250 | |||
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Ф30 | 270 | |||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Ф30 | 300 | |||
H41H/W/Y-40 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-Ф14 | 115 |
32 | 180 | 135/140 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-Ф18 | 120 | |
40 | 200 | 145/150 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-Ф18 | 130 | |
50 | 230 | 160/165 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-Ф18 | 140 | |
65 | 290 | 180/185 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-Ф18 | 150 | |
80 | 310 | 195/200 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-Ф18 | 170 | |
100 | 350 | 230/235 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-Ф23 | 185 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 195 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 225 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-Ф30 | 250 | |
H41H/W/Y-64 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4 | 4-Ф14 | 110 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-Ф18 | 125 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-Ф18 | 152 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4-Ф23 | 168 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-Ф23 | 170 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-Ф23 | 188 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-Ф23 | 205 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-Ф23 | 230 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-Ф25 | 280 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-Ф30 | 300 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-Ф34 | 350 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-Ф34 | 400 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準GB/T 12235-2007
2.結(jié)構(gòu)長度標準GB/T 12221-2005
3.法蘭連接尺寸標準JB/T 79-2015
4.檢驗標準JB/T 9092-1999
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | ||||||||
1 | 閥體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
2 | 閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
3 | 閥瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CS |
4 | 墊片 | PTFE | C | |||||||
5 | 螺栓 | SS | 35CrMoA | |||||||
6 | 螺母 | SS | 45/35CrMoA |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們