您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 閘閥 / 國標(biāo)法蘭暗桿楔式閘閥 GB flange NS wedge gate valve Z45W-16
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Ф | H | D0 |
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 150 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 165 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 180 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 230 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 260 | 180 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 315 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 335 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 370 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 410 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 465 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 505 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 606 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-26 | 705 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-26 | 820 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-26 | 930 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1030 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1150 | 600 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1260 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1380 | 800 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T12234-2019
2.結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)GB/T12221-2005
3.法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn)HG/T9113.1-2000
4.測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)JB/T9092-1999
產(chǎn)品零件表
名稱 | 材質(zhì) |
閥體/閥蓋/閥板 | SS304/SS316/SS316L |
密封圈 | |
閥桿 | |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
上一條:國標(biāo)彈性座封軟密封閘閥 GB RS wedge soft-sealed gate valve Z40X-16
下一條:國標(biāo)鑄鋼法蘭明桿楔式閘閥 GB c.s flange RS wedge gate valve Z41W-25
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們