產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
NPS | Ф | L | H | W |
15A | 15 | 57 | 52 | 92 |
20A | 20 | 64 | 58 | 103 |
25A | 25 | 78 | 65 | 112 |
32A | 32 | 89 | 75 | 135 |
40A | 40 | 97 | 83 | 140 |
50A | 50 | 110 | 92 | 160 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準GB/T 8464-2023
2.結(jié)構(gòu)長度DIN 3202-M3
3.測試GB/T 13927-2008
4.材質(zhì)GB/T 12230-2005
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | CF8 | 8 | 閥桿 | SS304 |
2 | 密封圈 | RPTFE | 9 | 填料 | RPTFE |
3 | V型球 | SS304 | 10 | 壓蓋 | SS304 |
4 | 密封圈 | RPTFE | 11 | 手柄 | 1Cr13 |
5 | 并帽墊圈 | RPTFE | 12 | 指示牌 | 鋁增 |
6 | 閥蓋 | CF8 | 13 | 螺母 | SS304 |
7 | 止推墊圈 | RPTFE | 14 | 刻度表 | 鋁增 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們