您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 對(duì)夾意式薄型球閥 / 鍛壓對(duì)夾薄型球閥 forged wafer thin ball valve Q71F-25
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
DN | NPS | d | L | D | K | D1 | n-Фd | f | H | W |
10 | 3/8" | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 60 | 125 |
15 | 1/2" | 15 | 35 | 95 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 65 | 145 |
20 | 3/4" | 17 | 38 | 105 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 68 | 145 |
25 | 1" | 24 | 45 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 85 | 180 |
32 | 1 1/4" | 30 | 55 | 135 | 100 | 76 | 4-M16 | 2 | 90 | 180 |
40 | 1 1/2" | 36 | 62 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 2 | 120 | 220 |
50 | 2" | 46 | 72 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 130 | 230 |
65 | 2 1/2" | 57 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 140 | 250 |
80 | 3" | 73 | 120 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 145 | 290 |
100 | 4" | 90 | 140 | 230 | 190 | 156 | 8-M20 | 3 | 200 | 350 |
125 | 5" | 110 | 165 | 270 | 220 | 184 | 8-M24 | 3 | 215 | 460 |
150 | 6" | 145 | 225 | 300 | 250 | 211 | 8-M24 | 3 | 270 | 610 |
200 | 8" | 190 | 275 | 360 | 310 | 274 | 12-M24 | 3 | 330 | 840 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)和制造按GB/T 12237-2021的標(biāo)準(zhǔn)
2.結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-2005的標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力試驗(yàn)按GB/T 13927-2022的標(biāo)準(zhǔn)
4.法蘭尺寸按GB/T 9124.1-2019的標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | CF8 | 8 | O型圈 | VITON |
2 | 接頭墊圈 | RPTFE | 9 | 填料 | RPTFE |
3 | 閥蓋 | SS304 | 10 | 壓蓋 | SS304 |
4 | 閥座 | PTFE | 11 | 定位螺栓 | A105 |
5 | 閥芯 | SS304 | 12 | 手柄 | SS304 |
6 | 閥桿 | SS304 | 13 | 彈性墊圈 | SS304 |
7 | 止推墊圈 | RPTFE | 14 | 螺母 | SS304 |
上一條:鍛壓對(duì)夾薄型球閥 forged wafer thin ball valve Q71F-40
下一條:氣動(dòng)對(duì)夾意式薄型球閥單作用氣缸 pneumatic wafer thin ball valve SC Q671F-16
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們