您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 對(duì)夾意式薄型球閥 / 鍛壓對(duì)夾薄型球閥 forged wafer thin ball valve Q71F-64
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
DN | NPS | d | L | D | K | D1 | Y6 | n-Фd | f | f1 | H | W |
15 | 1/2" | 15 | 55 | 105 | 75 | 55 | 40 | 4-M14 | 2 | 4 | 72 | 145 |
20 | 3/4" | 17 | 60 | 130 | 90 | 68 | 51 | 4-M18 | 2 | 4 | 82 | 160 |
25 | 1" | 24 | 70 | 140 | 100 | 78 | 58 | 4-M18 | 2 | 4 | 98 | 180 |
32 | 1 1/4" | 30 | 80 | 155 | 110 | 82 | 66 | 4-M22 | 2 | 4 | 105 | 220 |
40 | 1 1/2" | 36 | 95 | 170 | 125 | 95 | 76 | 4-M22 | 2 | 4 | 110 | 230 |
50 | 2" | 46 | 110 | 180 | 135 | 105 | 88 | 4-M22 | 3 | 4.5 | 120 | 250 |
65 | 2 1/2" | 57 | 125 | 205 | 160 | 130 | 110 | 8-M22 | 3 | 4.5 | 150 | 290 |
80 | 3" | 73 | 150 | 215 | 170 | 140 | 121 | 8-M22 | 3 | 4.5 | 180 | 350 |
100 | 4" | 90 | 180 | 250 | 200 | 168 | 150 | 8-M26 | 3 | 4.5 | 200 | 460 |
125 | 5" | 110 | 260 | 250 | 240 | 202 | 176 | 8-M30 | 3 | 4.5 | 250 | 610 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)和制造按GB/T 12237-2021的標(biāo)準(zhǔn)
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221-2005的標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力試驗(yàn)按GB/T 13927-2022的標(biāo)準(zhǔn)
4.法蘭尺寸按GB/T 9124.1-2019的標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | CF8 | 8 | O型圈 | VITON |
2 | 接頭墊圈 | RPTFE | 9 | 填料 | RPTFE |
3 | 閥蓋 | SS304 | 10 | 壓蓋 | SS304 |
4 | 閥座 | PTFE | 11 | 定位螺栓 | A105 |
5 | 閥芯 | SS304 | 12 | 手柄 | SS304 |
6 | 閥桿 | SS304 | 13 | 彈性墊圈 | SS304 |
7 | 止推墊圈 | RPTFE | 14 | 螺母 | SS304 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們