產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||
mm | inch | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
PN6 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 80 | 55 | 40 | 3 | 14 | 4-Ф11 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 90 | 65 | 50 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 160 |
25 | 1" | 230/250 | 100 | 75 | 60 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 200 |
32 | 1 1/4" | 230/250 | 120 | 90 | 70 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
40 | 1 1/2" | 230/250 | 130 | 100 | 80 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
50 | 2" | 230/250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
65 | 2 1/2" | 240/250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 220 |
80 | 3" | 240/250 | 190 | 150 | 125 | 3 | 19 | 4-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 240/250 | 210 | 170 | 145 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 440/250 | 240 | 200 | 175 | 4 | 20 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 440/250 | 265 | 225 | 200 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 300 |
200 | 8" | 480 | 320 | 280 | 255 | 4 | 24 | 8-Ф18 | 300 |
PN10 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1" | 230/250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 1/4" | 230/250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 1/2" | 230/250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2" | 230/250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 1/2" | 240/250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3" | 240/250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 240/250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 440/250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 440/250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8" | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 300 |
PN16 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1" | 230/250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 1/4" | 230/250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 1/2" | 230/250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2" | 230/250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 1/2" | 240/250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3" | 240/250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 240/250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 440/250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 440/250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8" | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 300 |
技術資料
1.執(zhí)行標準GB/T 12237-2021
2.結構長度標準HG/T 3704-2003
3.法蘭尺寸標準GB/T 9113-2010 ANSI 16.5a
4.壓力試驗標準GB/T 13927-2022 API 598-2023
產(chǎn)品零件表
名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
C | P | R | PL | RL | |
殼體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
玻璃 | 硼硅玻璃 鋼化玻璃 石英玻璃 | ||||
內襯材料 | PTFE(F4) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PO(聚烯烴) PE(超高分子量聚乙烯) | ||||
墊片 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | ||||
螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們