您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 截止閥 / 德標(biāo)碳鋼波紋管截止閥 DIN c.s bellows sealed globe valve WJ41H-16/25/40
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
PN16 | ||||||||||||||
通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量WT/kg | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 145 | 245 | 385 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN25 | ||||||||||||||
通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量WT/kg | 4 | 4.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 150 | 254 | 396 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN40 | ||||||||||||||
通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量WT/kg | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 158 | 264 | 405 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)DIN3356
2.結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)DIN3203
3.法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn)DIN2543-2545
4.測試標(biāo)準(zhǔn)DIN3230
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | GS-C25,CF8,CF3 | 9 | 螺母 | ZQA19-4 |
2 | 閥瓣 | 2Cr13,F304,F304L | 10 | 手輪 | cast steel |
3 | 軸銷 | F304,F316 | 11 | 并帽 | 25# |
4 | 波紋管組件 | F304,F304L | 12 | 油杯 | brass |
5 | 閥蓋 | GS-C25,CF8,CF3 | 13 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8/A194-8M |
6 | 填料 | 柔性石墨,PTFE | 14 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7/A193-B8/A193-B8M |
7 | 壓蓋 | 25#,F304,F304L | 15 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
8 | 定位片 | 25#,F304 | 16 | 閥桿 | 2Cr13,F304,F304L |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們