您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 襯氟閥門 / 襯四氟法蘭截止閥 fluorine flange globe valve J41F46
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | ||||||||||
mm | inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | kg |
PN10 | ||||||||||||
15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 235 | 260 | 4 |
20 | 3/4" | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 100 | 240 | 265 | 5 |
25 | 1" | 160 | 115 | 85 | 65 | 2.5 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 245 | 270 | 5 |
32 | 1 1/4" | 180 | 140 | 100 | 78 | 2.5 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 255 | 285 | 8 |
40 | 1 1/2" | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 285 | 315 | 11 |
50 | 2" | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 295 | 330 | 14 |
65 | 2 1/2" | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 350 | 395 | 22 |
80 | 3" | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 395 | 445 | 25 |
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 490 | 33 |
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6" | 480 | 285 | 240 | 210 | 3.5 | 22 | 8-Ф22 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8" | 600 | 340 | 295 | 265 | 3.5 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 645 | 765 | 110 |
250 | 10" | 730 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 400 | 685 | 805 | 160 |
300 | 12" | 850 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 400 | 710 | 814 | 350 |
PN16 | ||||||||||||
15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 180 | 195 | 7 |
20 | 3/4" | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 100 | 215 | 235 | 8 |
25 | 1" | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 220 | 245 | 9 |
32 | 1 1/4" | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 250 | 275 | 11 |
40 | 1 1/2" | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 283 | 315 | 15 |
50 | 2" | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 316 | 360 | 18 |
65 | 2 1/2" | 290 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 353 | 408 | 26 |
80 | 3" | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 437 | 505 | 35 |
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 480 | 566 | 48 |
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 540 | 650 | 65 |
150 | 6" | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 360 | 605 | 740 | 95 |
200 | 8" | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 12-Ф22 | 400 | 650 | 800 | 150 |
250 | 10" | 730 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф26 | 450 | 680 | 870 | 235 |
300 | 12" | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 28 | 12-Ф26 | 500 | 770 | 1050 | 350 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12233-2006
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12221-2005
3.法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9124.1-2019(或按合同標(biāo)準(zhǔn))
4.壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13927-2022
5.壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12220-2015
6.供貨標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12252-2015
產(chǎn)品零件表
名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
活接螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
內(nèi)襯材料 | PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PO(聚烯烴) | |||||
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCrAl10Fe3 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手輪 | KTH330 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們