您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 閘閥 / 美標(biāo)碳鋼波紋管閘閥 ANSI c.s bellows seal gate valve WZ41H(DN15-40鍛壓)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
公稱(chēng)壓力PN | 材質(zhì) | 口徑NPS | 總長(zhǎng)(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd | 手輪(w) | 中心高(H) |
150LB | A105 | 1/2" | 108 | 90 | 60.3 | 35 | 10 | 2 | 4-Ф16 | Ф95 | 210 |
3/4" | 117 | 100 | 69.9 | 43 | 10.9 | 2 | 4-Ф16 | Ф95 | 215 | ||
1" | 127 | 110 | 79.4 | 51 | 11.6 | 2 | 4-Ф16 | Ф117 | 245 | ||
1 1/4" | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-Ф16 | Ф145 | 280 | ||
1 1/2" | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-Ф16 | Ф145 | 295 | ||
A105 WCB | 2" | 178 | 150 | 120.7 | 92 | 16.3 | 2 | 4-Ф19 | Ф170/220 | 363/415 | |
WCB | 2 1/2" | 190 | 180 | 139.7 | 105 | 17.9 | 2 | 4-Ф19 | 240 | 560 | |
3" | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-Ф19 | 280 | 620 | ||
4" | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24.3 | 2 | 8-Ф19 | 300 | 670 | ||
5" | 254 | 255 | 215.9 | 186 | 24.3 | 2 | 8-Ф22 | 320 | 810 | ||
6" | 267 | 280 | 241.3 | 216 | 25.9 | 2 | 8-Ф22 | 350 | 900 | ||
8" | 291 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-Ф22 | 400 | 1100 | ||
10" | 330 | 405 | 362 | 324 | 30.6 | 2 | 12-Ф26 | 450 | 1480 | ||
12" | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-Ф26 | 500 | 1890 | ||
14" | 381 | 535 | 476.3 | 413 | 35.4 | 2 | 12-Ф29 | 550 | 2250 | ||
16" | 406 | 595 | 539.8 | 470 | 37 | 2 | 16-Ф29 | 600 | 2550 | ||
18" | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 40.1 | 2 | 16-Ф32 | 650 | 2760 | ||
20" | 457 | 700 | 635 | 584 | 43.3 | 2 | 20-Ф32 | 700 | 3150 | ||
公稱(chēng)壓力PN | 材質(zhì) | 口徑NPS | 總長(zhǎng)(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd | 手輪(w) | 中心高(H) |
300LB | A105 | 1/2" | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 14.4 | 2 | 4-Ф16 | Ф95 | 210 |
3/4" | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 16.3 | 2 | 4-Ф19 | Ф95 | 215 | ||
1" | 165 | 125 | 88.9 | 51 | 17.9 | 2 | 4-Ф19 | Ф117 | 245 | ||
1 1/4" | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 19.5 | 2 | 4-Ф19 | Ф145 | 280 | ||
1 1/2" | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 21.1 | 2 | 4-Ф22 | Ф145 | 295 | ||
A105 WCB | 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.7 | 2 | 8-Ф19 | Ф170/220 | 363/415 | |
WCB | 2 1/2" | 241 | 190 | 149.2 | 105 | 25.9 | 2 | 8-Ф22 | 250 | 560 | |
3" | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 2 | 8-Ф22 | 300 | 620 | ||
4" | 305 | 255 | 200 | 157 | 32.2 | 2 | 8-Ф22 | 320 | 670 | ||
5" | 381 | 280 | 235 | 186 | 35.4 | 2 | 8-Ф22 | 350 | 810 | ||
6" | 403 | 320 | 269.9 | 216 | 37 | 2 | 12-Ф22 | 400 | 900 | ||
8" | 419 | 380 | 330.2 | 270 | 41.7 | 2 | 12-Ф26 | 450 | 1100 | ||
10" | 457 | 445 | 387.4 | 324 | 48.1 | 2 | 16-Ф29 | 500 | 1480 | ||
12" | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 51.3 | 2 | 16-Ф32 | 550 | 1890 | ||
14" | 762 | 585 | 514.4 | 413 | 54.4 | 2 | 20-Ф32 | 600 | 2250 | ||
16" | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57.6 | 2 | 20-Ф35 | - | - | ||
18" | 914 | 710 | 628.6 | 533 | 60.8 | 2 | 24-Ф35 | - | - | ||
20" | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 2 | 24-Ф35 | - | - |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)ANSI 16.34 API600
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.10
3.法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.5
4.壓力溫度額定值標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.34
5.測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)API598
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱(chēng) | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB/WC6/CF8/CF8M | 13 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼/PTFE |
2 | 閥板 | WCB+1Cr13/Stellite | 14 | 閥蓋 | WCB/CF8/CF8M |
3 | 閥座 | 1Cr13/Stellite | 15 | 填料 | 柔性石墨/PTFE |
4 | 閥桿 | 2Cr13/F304/F316 | 16 | 圓柱銷(xiāo) | 1035/SS304 |
5 | 波紋管 | SS304/SS316L | 17 | 填料壓板 | WCB/CF8 |
6 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7/A193-B8 | 18 | 六角螺母 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
7 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 | 19 | 活接螺栓 | ASTM A194-2H/A194-8 |
8 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼/PTFE | 20 | 螺母 | 銅合金/D2/BL-2 |
9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 | 21 | 油杯 | 組件 |
10 | 中支架 | WCB/CF8/CF8M | 22 | 軸承蓋 | 1035/SS304 |
11 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7/A193-B8 | 23 | 手輪 | 碳鋼/KTH330 |
12 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 | 24 | 鎖緊螺母 | A105 |
上一條:美標(biāo)不銹鋼波紋管閘閥 ANSI s.s bellows seal gate valve WZ41H(DN15-40鍛壓)
下一條:國(guó)標(biāo)碳鋼波紋管閘閥 GB c.s bellows seal gate valve WZ41H(DN15-40鍛壓)
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們