產品展示
產品詳情
產品圖紙
產品尺寸
公稱壓力PN | 口徑 | 總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd |
PN16 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-Ф18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Ф26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Ф30 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 20-Ф30 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 610 | 44 | 4 | 20-Ф33 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54 | 5 | 20-Ф36 | |
公稱壓力PN | 口徑 | 總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd |
PN25 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 265 | 180 | 140 | 120 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-Ф18 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Ф22 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф26 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-Ф30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-Ф30 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Ф34 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Ф34 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-Ф34 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-Ф36 | |
600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 58 | 5 | 20-Ф41 | |
公稱壓力PN | 口徑 | 總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd |
PN40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-Ф18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Ф22 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Ф30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Ф33 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 410 | 42 | 4 | 12-Ф33 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Ф36 | |
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-Ф39 | |
450 | 1050 | 685 | 610 | 560 | 57 | 4 | 20-Ф39 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 615 | 57 | 4 | 20-Ф42 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 735 | 72 | 5 | 20-Ф48 |
公稱壓力PN | 口徑 | 總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-Фd | 手輪w | 中心高H |
16-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 | Ф95 | 210 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 | Ф95 | 215 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 | Ф117 | 245 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | Ф145 | 280 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | Ф145 | 295 | |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 | Ф170 | 363 |
技術資料
1.執(zhí)行標準GB/T12234-2019
2.結構長度標準GB/T12221-2005
3.法蘭尺寸標準JB/T82.1-94
4.測試標準GB/T26480-2011
產品零件表
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB/CF8/CF8M | 13 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 |
2 | 閥板 | WCB+1Cr13/Stellite | 14 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
3 | 下閥桿 | 1Cr13/F304/F316 | 15 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼/PTFE |
4 | 閥座 | 1Cr13/Stellite | 16 | 閥蓋 | WCB/CF8/CF8M |
5 | 防護套 | 1025/SS304/SS316 | 17 | 填料 | 柔性石墨/PTFE |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼/PTFE | 18 | 填料壓蓋 | WCB/CF8 |
7 | 中支架 | WCB/CF8/CF8M | 19 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 | 20 | 活接螺栓 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
9 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7/A193-B8 | 21 | 平面軸承 | 組合件 |
10 | 螺母 | 銅合金/D2/BL-2 | 22 | 軸承蓋 | 1035/SS304 |
11 | 波紋管組件 | SS304/SS316L | 23 | 手輪 | 碳鋼/KTH330 |
12 | 上閥桿 | 1Cr13/F304 |
鍛壓波紋管閘閥零件表:
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | A105/F304/F316 | 10 | 圓柱銷 | 1035/SS304 |
2 | 閥座 | 1Cr13/F304/F316/Stellite | 11 | 活接螺栓 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
3 | 閥板 | 1Cr13/F304/F316+Stellite | 12 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 |
4 | 閥桿 | 2Cr13/F304/F316 | 13 | 填料壓套 | 2Cr13/F304/F316 |
5 | 波紋管組件 | SS304/SS316L | 14 | 填料壓板 | A105/F304 |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼/PTFE | 15 | 螺母 | 銅合金/D2/BL-2 |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | 16 | 手輪并帽 | A105 |
8 | 閥蓋 | A105/F304/F316 | 17 | 手輪 | KTH330 |
9 | 單頭螺栓 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
上一條:美標碳鋼波紋管閘閥 ANSI c.s bellows seal gate valve WZ41H(DN15-40鍛壓)
下一條:美標不銹鋼明桿楔式閘閥 ANSI stainless steel RS wedge gate valve Z41H-300LB
相關信息